📊 歷年價格數據總覽 (萬/坪)

年份 件數 平均 中位 最低 最高
2025 2 15.4 15.4 15.4 15.4
2024 7 12.4 13.0 10.1 13.0
2023 5 10.5 11.0 8.2 11.4
2022 5 10.7 11.0 8.5 13.3
2021 11 12.1 12.6 9.5 14.0
2020 21 7.3 6.1 5.3 12.0
2019 9 10.3 9.8 6.5 14.2
2018 6 8.6 9.0 5.2 10.0
2017 11 8.5 7.4 6.4 13.0
2016 8 5.3 5.1 5.1 6.4
2015 4 8.9 9.2 5.6 11.5
2014 4 8.1 7.0 6.3 11.8
2013 3 6.1 5.8 4.1 8.5
純住宅區 歷史成交單價
13萬以上/坪
9~13萬/坪
9萬以下/坪